Maker : DEUBLIN
원통 구멍형 소켓붙이 각플랜지형 롤링베어링 유니트 KS B 2046-73 , JIS B1577-1965 , JIS B 1588 ~9 -1976
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | |||||||||||
| a | e | i | ℓ | s | j | k | g | f | Z 참고 |
L | V 참고 | |||
| UKFS305 | 20 | 110 | 80 | 9 | 29 | 16 | 7 | 13 | 22 | 80 | 30.0 | 35 | 21.0 | M14 |
| UKFS306 | 25 | 125 | 95 | 10 | 32 | 16 | 8 | 15 | 24 | 90 | 33.0 | 38 | 23.0 | M14 |
| UKFS307 | 30 | 135 | 100 | 11 | 36 | 19 | 9 | 16 | 27 | 100 | 36.0 | 43 | 25.0 | M16 |
| UKFS308 | 35 | 150 | 112 | 13 | 40 | 19 | 10 | 17 | 30 | 115 | 40.0 | 46 | 27.0 | M16 |
| UKFS309 | 40 | 160 | 125 | 14 | 44 | 19 | 11 | 18 | 33 | 125 | 44.0 | 50 | 30.0 | M16 |
| UKFS310 | 45 | 175 | 132 | 16 | 48 | 23 | 12 | 19 | 36 | 140 | 48.0 | 55 | 32.0 | M20 |
| UKFS311 | 50 | 185 | 140 | 17 | 52 | 23 | 13 | 20 | 39 | 150 | 51.0 | 59 | 34.0 | M20 |
| UKFS312 | 55 | 195 | 150 | 19 | 56 | 23 | 14 | 22 | 42 | 160 | 54.5 | 62 | 35.5 | M20 |
| UKFS313 | 60 | 208 | 166 | 15 | 58 | 23 | 18 | 22 | 40 | 175 | 52.5 | 65 | 37.5 | M20 |
| UKFS315 | 65 | 236 | 184 | 21 | 66 | 25 | 18 | 25 | 48 | 200 | 60.5 | 73 | 39.5 | M22 |
| UKFS316 | 70 | 250 | 196 | 18 | 68 | 31 | 20 | 27 | 48 | 210 | 60.5 | 78 | 42.5 | M27 |
| UKFS317 | 75 | 260 | 204 | 24 | 74 | 31 | 20 | 27 | 54 | 220 | 69.5 | 82 | 45.5 | M27 |
| UKFS318 | 80 | 280 | 216 | 24 | 76 | 35 | 20 | 30 | 56 | 240 | 70.5 | 86 | 46.5 | M30 |
| UKFS319 | 85 | 290 | 228 | 39 | 94 | 35 | 20 | 30 | 74 | 250 | 88.0 | 90 | 49.0 | M30 |
| UKFS320 | 90 | 310 | 242 | 39 | 94 | 38 | 20 | 32 | 74 | 260 | 90.0 | 97 | 51.0 | M33 |
| UKFS322 | 100 | 340 | 266 | 35 | 96 | 41 | 25 | 35 | 71 | 300 | 90.0 | 105 | 55.0 | M36 |
| UKFS324 | 110 | 370 | 290 | 35 | 110 | 41 | 30 | 40 | 80 | 330 | 93.0 | 112 | 58.0 | M36 |
| UKFS326 | 115 | 410 | 320 | 35 | 115 | 41 | 30 | 45 | 85 | 360 | 101 | 121 | 66.0 | M36 |
| UKFS328 | 125 | 450 | 350 | 45 | 125 | 41 | 30 | 55 | 95 | 400 | 114 | 131 | 69.0 | M36 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||
| UKFS305 | 20 | UK305 | 2,100 | 1,090 | FS305 | H2305 | 0.4 |
| UKFS306 | 25 | UK306 | 2,660 | 1,440 | FS306 | H2306 | 1.9 |
| UKFS307 | 30 | UK307 | 3,330 | 1,840 | FS307 | H2307 | 2.4 |
| UKFS308 | 35 | UK308 | 4,070 | 2,300 | FS308 | H2308 | 3.4 |
| UKFS309 | 40 | UK309 | 4,890 | 2,950 | FS309 | H2309 | 4.4 |
| UKFS310 | 45 | UK310 | 6,200 | 3,650 | FS310 | H2310 | 5.3 |
| UKFS311 | 50 | UK311 | 7,160 | 4,300 | FS311 | H2311 | 6.3 |
| UKFS312 | 55 | UK312 | 8,180 | 5,000 | FS312 | H2312 | 7.3 |
| UKFS313 | 60 | UK313 | 9,270 | 5,750 | FS313 | H2313 | 8.9 |
| UKFS315 | 65 | UK315 | 11,300 | 7,400 | FS315 | H2315 | 13.4 |
| UKFS316 | 70 | UK316 | 12,300 | 8,250 | FS316 | H2316 | 15.1 |
| UKFS317 | 75 | UK317 | 13,300 | 9,200 | FS317 | H2317 | 17.1 |
| UKFS318 | 80 | UK318 | 14,300 | 10,200 | FS318 | H2318 | 21.4 |
| UKFS319 | 85 | UK319 | 15,300 | 11,300 | FS319 | H2319 | 24.8 |
| UKFS320 | 90 | UK320 | 17,300 | 13,500 | FS320 | H2320 | 29.1 |
| UKFS322 | 100 | UK322 | 20,500 | 17,200 | FS322 | H2322 | 38.6 |
| UKFS324 | 110 | UK324 | 20,700 | 17,400 | FS324 | H2324 | 50.9 |
| UKFS326 | 115 | UK326 | 22,900 | 20,200 | FS326 | H2326 | 67.5 |
| UKFS328 | 125 | UK328 | 25,300 | 23,200 | FS328 | H2328 | 94.0 |